Автобус №422 в Бухаресте связывает Darvari и Ghencea. Длина трассы — 14,7 км, на ней 35 остановок, и по официальному расписанию STB вся поездка занимает около 39 минут. В будний день маршрут выполняет 32 рейса в одном направлении, в выходные — 17.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 422 |
| Город | Бухарест |
| Перевозчик | Societatea de Transport București (STB) |
| Начальная → конечная | Darvari → Ghencea |
| Конечная → начальная | Ghencea → Darvari |
| Длина маршрута | 14,7 км / 14,9 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 35 / 34 в обратном направлении |
| Время в пути | около 39 минут |
| Рейсов в сутки | 32 в будни, 17 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 30–45 · день 25–55 · выходные 55–105 |
| Первый / последний рейс от «Darvari» | 04:55 / 23:20 |
| Первый / последний рейс от «Ghencea» | 04:20 / 22:35 |
| Стоимость проезда | 3,00 RON |
| Дата актуализации | 23 august 2026 |
Маршрут «Автобус №422»
Прямое направление: Darvari → Ghencea
В этом направлении 35 остановок, длина трассы 14,7 км. Маршрут проходит через Catiche, Ciutaci, Gradinita Universul Copiilor, Drumul Funigeilor. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Darvari | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Catiche | 0,5 км | |
| 3 | Spalatorie Auto | 0,7 км | |
| 4 | Ghioceilor | 0,9 км | |
| 5 | Duculescu | 1,3 км | |
| 6 | Domnesti | 1,7 км | |
| 7 | Canton Drumuri | 2,2 км | |
| 8 | Scoala de 4 Ani | 2,6 км | |
| 9 | Scoala Gheorghe Corneliu | 3,0 км | |
| 10 | Ciutaci | 3,2 км | |
| 11 | Primaria Domnesti | 3,6 км | |
| 12 | Baboi | 4,1 км | |
| 13 | Sarutului | 4,5 км | |
| 14 | Floarea Soarelui | 5,0 км | |
| 15 | Podul Ciorogarla | 5,3 км | |
| 16 | Bubica | 6,0 км | |
| 17 | Cernei | 6,5 км | |
| 18 | Gradinita Universul Copiilor | 7,1 км | |
| 19 | Putul Olteni | 7,4 км | |
| 20 | Ansamblul Olteni | 7,8 км | |
| 21 | Statia Electrica | 8,1 км | |
| 22 | Centura Domnesti | 8,3 км | |
| 23 | Prelungirea Ghencea 81 | 9,6 км | |
| 24 | Cartierul Latin | 10,2 км | |
| 25 | Magnoliei | 10,6 км | |
| 26 | Drumul Funigeilor | 10,8 км | |
| 27 | Valea Larga | 11,3 км | |
| 28 | Ansamblul Primavara | 11,5 км | |
| 29 | Costisa | 11,9 км | |
| 30 | Valea Oltului | 12,3 км | |
| 31 | Ghidigeni | 12,8 км | |
| 32 | Raul Doamnei | 13,1 км | |
| 33 | Drumul Cooperativei | 13,4 км | |
| 34 | Brasov | 13,9 км | |
| 35 | Ghencea | 14,7 км | Конечная |
Обратное направление: Ghencea → Darvari
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 14,9 км. Маршрут проходит через Brasov, Drumul Funigeilor, Radului, Scoala Gheorghe Corneliu. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghencea | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Brasov | 1,1 км | |
| 3 | Drumul Cooperativei | 1,5 км | |
| 4 | Prelungirea Ghencea | 1,9 км | |
| 5 | Ghidigeni | 2,1 км | |
| 6 | Valea Oltului | 2,4 км | |
| 7 | Costisa | 2,9 км | |
| 8 | Ansamblul Primavara | 3,4 км | |
| 9 | Valea Larga | 3,7 км | |
| 10 | Drumul Funigeilor | 4,0 км | |
| 11 | Magnoliei | 4,3 км | |
| 12 | Cartierul Latin | 4,7 км | |
| 13 | Prelungirea Ghencea 350 | 5,3 км | |
| 14 | Centura Domnesti | 6,5 км | |
| 15 | Statia Electrica | 6,9 км | |
| 16 | Putul Olteni | 7,3 км | |
| 17 | Gradinita Universul Copiilor | 7,8 км | |
| 18 | Radului | 8,4 км | |
| 19 | Frumoasa | 8,9 км | |
| 20 | Podul Ciorogarla | 9,5 км | |
| 21 | Floarea Soarelui | 9,8 км | |
| 22 | Fabulei | 10,3 км | |
| 23 | Panselelor | 10,7 км | |
| 24 | Primaria Domnesti | 11,1 км | |
| 25 | Ciutaci | 11,6 км | |
| 26 | Scoala Gheorghe Corneliu | 11,9 км | |
| 27 | Morii | 12,2 км | |
| 28 | Canton Drumuri | 12,7 км | |
| 29 | Domnesti | 13,1 км | |
| 30 | Duculescu | 13,5 км | |
| 31 | Ghioceilor | 13,9 км | |
| 32 | Spalatorie Auto | 14,2 км | |
| 33 | Catiche | 14,4 км | |
| 34 | Darvari | 14,9 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию STB маршрут выполняет 32 рейса в будний день в одном направлении и 17 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Darvari» | 04:55 — 23:20 | 05:05 — 23:15 |
| От «Ghencea» | 04:20 — 22:35 | 04:25 — 22:30 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 30–45 минут, чаще всего 35; днём — 25–55 минут; в вечерний час пик — 35–40; по выходным — 55–105 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,00 RON. Он одинаков для трамвая, троллейбуса и автобуса в Бухаресте.
Поездка стоит 3,00 RON и действует 90 минут с неограниченными пересадками на всём наземном транспорте региона Бухарест-Илфов. Месячный проездной на наземный транспорт — 80,00 RON, интегрированный с метро — 160,00 RON. Пересадка в течение 90 минут — бесплатная. В пределах 90 минут пересадки неограниченны на наземном транспорте. Безлимитный месячный проездной — 80,00 RON.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №422?
3,00 RON за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №422?
От «Darvari» первый рейс в 04:55, последний в 23:20. От «Ghencea» — в 04:20 и 22:35.
Сколько ехать от «Darvari» до «Ghencea»?
Около 39 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
35 в прямом направлении и 34 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №422 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 17 рейсов в одном направлении, движение от «Darvari» — с 05:05 до 23:15.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы бухареста.
Данные актуальны на 23 august 2026. Расписание и конечные — Societatea de Transport București (STB). Тарифы — TPBI — Transport Public București-Ilfov. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (TPBI (Transport Public București-Ilfov), версия 6.38).