Troleibuz 97 în București leagă Clabucet de Pasaj Mihai Bravu. Traseul are 12,2 km și 35 de stații, iar conform orarului oficial al STB întreaga călătorie durează circa 56 de minute. Într-o zi lucrătoare linia face 109 curse pe sens, iar în weekend — 88.

Pe scurt despre linie
| Mijloc de transport | Troleibuz |
|---|---|
| Numărul liniei | 97 |
| Orașul | București |
| Operator | Societatea de Transport București (STB) |
| Capăt → capăt | Clabucet → Pasaj Mihai Bravu |
| Capăt → capăt (retur) | Pasaj Mihai Bravu → Clabucet |
| Lungimea traseului | 12,2 km / 12,5 km pe sensul invers |
| Număr de stații | 35 / 35 pe sensul invers |
| Durata călătoriei | circa 56 de minute |
| Curse pe zi | 109 în zilele lucrătoare, 88 în weekend pe sens |
| Frecvență | vârf 6–10 · zi 10–13 · weekend 11–12 |
| Prima / ultima cursă de la «Clabucet» | 05:00 / 23:00 |
| Prima / ultima cursă de la «Pasaj Mihai Bravu» | 04:30 / 22:10 |
| Tarif | 3,00 RON |
| Actualizat | 23 august 2026 |
Traseul liniei Troleibuz 97
Dus: Clabucet → Pasaj Mihai Bravu
Pe acest sens sunt 35 de stații, iar traseul are 12,2 km. Linia trece prin R.A.R., Soseaua Nicolae Titulescu, Piata Spaniei, Matei Basarab. Mai jos este lista completă cu distanța de la prima stație.
| Nr. | Stația | De la capăt | Notă |
|---|---|---|---|
| 1 | Clabucet | 0,0 km | Capăt de linie |
| 2 | R.A.R. | 0,3 km | |
| 3 | Lainici | 0,6 km | |
| 4 | Feroviarilor | 0,9 km | |
| 5 | M Grivita | 1,2 km | |
| 6 | Caraiman | 1,4 km | |
| 7 | Cimitirul Sfanta Vineri | 1,6 km | |
| 8 | Pasaj Grant | 1,9 km | |
| 9 | Stoica Ludescu | 2,3 km | |
| 10 | Soseaua Nicolae Titulescu | 2,7 km | |
| 11 | Gara de Nord | 3,2 km | |
| 12 | Polizu | 3,5 km | |
| 13 | Teatrul Dramaturgilor Romani | 3,9 km | |
| 14 | Bd. Dacia | 4,4 km | |
| 15 | Calea Victoriei | 4,7 km | |
| 16 | Piata Romana | 5,0 km | |
| 17 | Colegiul Economic Virgil Madgearu | 5,5 km | |
| 18 | Piata Spaniei | 6,1 km | |
| 19 | Piata Gemeni | 6,4 km | |
| 20 | Calea Mosilor | 6,9 km | |
| 21 | Foisorul de Foc | 7,3 km | |
| 22 | Matei Voievod | 7,7 km | |
| 23 | Tepes Voda | 8,1 km | |
| 24 | Universitatea Hyperion | 8,5 km | |
| 25 | Hala Traian | 8,7 km | |
| 26 | Matei Basarab | 9,2 km | |
| 27 | Bd.Unirii | 9,7 km | |
| 28 | Bd. Octavian Goga | 9,9 km | |
| 29 | Papazoglu | 10,3 km | |
| 30 | Scoala Generala 81 | 10,4 km | |
| 31 | Univ. Crestina Dimitrie Cantemir | 10,9 km | |
| 32 | Piata Timpuri Noi | 11,3 km | |
| 33 | Bd. Abatorului | 11,6 km | |
| 34 | Soseaua Mihai Bravu | 12,0 km | |
| 35 | Pasaj Mihai Bravu | 12,2 km | Capăt de linie |
Întors: Pasaj Mihai Bravu → Clabucet
Pe acest sens sunt 35 de stații, iar traseul are 12,5 km. Linia trece prin Bd.Tineretului, Matei Basarab, Calea Dorobantilor, Nicolae Titulescu. Mai jos este lista completă cu distanța de la prima stație.
| Nr. | Stația | De la capăt | Notă |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasaj Mihai Bravu | 0,0 km | Capăt de linie |
| 2 | Bd.Tineretului | 0,2 km | |
| 3 | Bd. Abatorului | 0,6 km | |
| 4 | Piata Timpuri Noi | 1,0 km | |
| 5 | Univ. Crestina Dimitrie Cantemir | 1,3 km | |
| 6 | Scoala Generala 81 | 1,7 km | |
| 7 | Papazoglu | 1,9 km | |
| 8 | Bd. Octavian Goga | 2,2 km | |
| 9 | Bd.Unirii | 2,6 km | |
| 10 | Matei Basarab | 3,1 km | |
| 11 | Hala Traian | 3,4 km | |
| 12 | Tepes Voda | 4,1 km | |
| 13 | Matei Voievod | 4,5 km | |
| 14 | Foisorul de Foc | 4,8 km | |
| 15 | Calea Mosilor | 5,3 km | |
| 16 | Piata Gemeni | 5,7 km | |
| 17 | Piata Spaniei | 6,1 km | |
| 18 | Calea Dorobantilor | 6,8 km | |
| 19 | Piata Romana | 7,0 km | |
| 20 | Calea Victoriei | 7,5 km | |
| 21 | Biblioteca Academiei Romane | 7,8 km | |
| 22 | Popa Tatu | 8,2 km | |
| 23 | Berzei | 8,5 km | |
| 24 | Ministerul Transporturilor | 8,7 km | |
| 25 | Gara de Nord | 9,3 km | |
| 26 | Nicolae Titulescu | 9,8 km | |
| 27 | Stoica Ludescu | 10,3 km | |
| 28 | Pasaj Grant | 10,6 km | |
| 29 | Cimitirul Sfanta Vineri | 10,9 km | |
| 30 | Caraiman | 11,2 km | |
| 31 | M Grivita | 11,4 km | |
| 32 | Feroviarilor | 11,7 km | |
| 33 | Lainici | 11,9 km | |
| 34 | R.A.R. | 12,2 km | |
| 35 | Clabucet | 12,5 km | Capăt de linie |
Orar și frecvență
Conform orarului oficial al STB, linia face 109 curse pe sens într-o zi lucrătoare, iar în weekend — 88.
| Sensul | Zile lucrătoare | Weekend și sărbători |
|---|---|---|
| De la «Clabucet» | 05:00 — 23:00 | 04:50 — 23:00 |
| De la «Pasaj Mihai Bravu» | 04:30 — 22:10 | 04:35 — 22:20 |
Frecvența calculată din tabelul plecărilor: în vârful de dimineață troleibuze circulă la 6–10 minute, cel mai des la 8; în cursul zilei la 10–13 minute; în vârful de după-amiază la 8–10; în weekend la 11–12 minute.
Tarif și plată
O călătorie costă 3,00 RON. Este același pentru tramvaie, troleibuze și autobuze în București.
O călătorie costă 3,00 RON și este valabilă 90 de minute, cu transbordări nelimitate pe tot transportul de suprafață din regiunea București-Ilfov. Abonamentul lunar de suprafață costă 80,00 RON, cel integrat cu metroul — 160,00 RON. Transbordarea în 90 minute este gratuită. În cele 90 de minute transbordările sunt nelimitate pe transportul de suprafață. Abonamentul lunar nelimitat costă 80,00 RON.
Întrebări frecvente
Cât costă o călătorie cu troleibuz 97?
3,00 RON pentru o călătorie.
La ce oră sunt prima și ultima cursă?
De la Clabucet prima este la 05:00, iar ultima la 23:00. De la Pasaj Mihai Bravu — la 04:30 și 22:10.
Cât durează drumul de la Clabucet la Pasaj Mihai Bravu?
Circa 56 de minute pe tot traseul — mediana curselor complete din orarul oficial.
Câte stații are traseul?
35 pe dus și 35 pe întors conform fluxul oficial GTFS. Cele două liste nu coincid exact.
Troleibuz 97 circulă în weekend?
Da. În weekend și de sărbători sunt 88 de curse pe sens, de la Clabucet între 04:50 și 23:00.
Toate numerele de linie cu capetele de linie, programul și durata călătoriei sunt adunate în troleibuzele bucurești.
Date valabile la 23 august 2026. Orarul și capetele de linie — Societatea de Transport București (STB). Tarife — TPBI — Transport Public București-Ilfov. Lista stațiilor, orarul și traseul provin din fluxul oficial GTFS (TPBI (Transport Public București-Ilfov), versiunea 6.38).