Автобус №282 в Бухаресте связывает Gara Basarab и Soseaua Fundeni. Длина трассы — 12,7 км, на ней 34 остановки, и по официальному расписанию STB вся поездка занимает около 54 минут. В будний день маршрут выполняет 128 рейсов в одном направлении, в выходные — 70.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 282 |
| Город | Бухарест |
| Перевозчик | Societatea de Transport București (STB) |
| Начальная → конечная | Gara Basarab → Soseaua Fundeni |
| Конечная → начальная | Soseaua Fundeni → Gara Basarab |
| Длина маршрута | 12,7 км / 13,1 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 34 / 33 в обратном направлении |
| Время в пути | около 54 минут |
| Рейсов в сутки | 128 в будни, 70 в выходные в одном направлении (132 в будни → Gara Basarab) |
| Интервалы движения | час пик 6–10 · день 7–11 · выходные 12–16 |
| Первый / последний рейс от «Gara Basarab» | 04:40 / 22:35 |
| Первый / последний рейс от «Soseaua Fundeni» | 04:40 / 22:55 |
| Стоимость проезда | 3,00 RON |
| Дата актуализации | 23 august 2026 |
Маршрут «Автобус №282»
Прямое направление: Gara Basarab → Soseaua Fundeni
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 12,7 км. Маршрут проходит через Gara de Nord, Manastirea Casin, Barbu Vacarescu, Bd. Lacul Tei. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Gara Basarab | 12,2 км | Конечная |
| 2 | Gara de Nord | 12,7 км | |
| 3 | Gara de Nord | 12,5 км | |
| 4 | Soseaua Nicolae Titulescu | 12,0 км | |
| 5 | Primaria Sector 1 | 11,6 км | |
| 6 | Bd. Ion Mihalache | 11,0 км | |
| 7 | Piata Ion Mihalache | 10,6 км | |
| 8 | Bd. Maresal Averescu | 10,1 км | |
| 9 | Piata Domenii | 9,5 км | |
| 10 | Manastirea Casin | 8,7 км | |
| 11 | Arcul de Triumf | 8,3 км | |
| 12 | Piata Charles de Gaulle | 7,5 км | |
| 13 | Piata Dorobanti | 6,8 км | |
| 14 | Piata Dorobanti | 6,6 км | |
| 15 | Sala Lucian Grigorescu | 6,2 км | |
| 16 | Calea Floreasca | 5,8 км | |
| 17 | Garibaldi | 5,4 км | |
| 18 | Barbu Vacarescu | 5,1 км | |
| 19 | Mihail Glinka | 4,8 км | |
| 20 | Rossini | 4,5 км | |
| 21 | Bd. Lacul Tei | 4,2 км | |
| 22 | Circul Bucuresti | 3,9 км | |
| 23 | Luigi Galvani | 3,8 км | |
| 24 | Maica Domnului | 3,2 км | |
| 25 | Universitatea Tehnica de Constructii | 2,7 км | |
| 26 | Bd. Lacul Tei | 2,2 км | |
| 27 | Soseaua Colentina | 1,9 км | |
| 28 | Doamna Ghica | 1,7 км | |
| 29 | Cremenita (Piata Colentina) | 1,4 км | |
| 30 | Maior Bacila | 0,9 км | |
| 31 | Poiana Cu Aluni | 0,6 км | |
| 32 | Radovanu | 0,6 км | |
| 33 | Minerilor | 0,3 км | |
| 34 | Soseaua Fundeni | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Soseaua Fundeni → Gara Basarab
В этом направлении 33 остановки, длина трассы 13,2 км. Маршрут проходит через Gara de Nord, Manastirea Casin, Garibaldi, Maica Domnului. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Gara de Nord | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Gara de Nord | 0,3 км | |
| 3 | Soseaua Nicolae Titulescu | 0,8 км | |
| 4 | Primaria Sector 1 | 1,2 км | |
| 5 | Bd. Ion Mihalache | 1,7 км | |
| 6 | Piata Ion Mihalache | 2,2 км | |
| 7 | Bd. Maresal Averescu | 2,8 км | |
| 8 | Piata Domenii | 3,2 км | |
| 9 | Manastirea Casin | 4,1 км | |
| 10 | Arcul de Triumf | 4,5 км | |
| 11 | Piata Charles de Gaulle | 5,2 км | |
| 12 | Piata Dorobanti | 6,0 км | |
| 13 | Piata Dorobanti | 6,4 км | |
| 14 | Sala Lucian Grigorescu | 6,7 км | |
| 15 | Calea Floreasca | 7,2 км | |
| 16 | Garibaldi | 7,6 км | |
| 17 | Barbu Vacarescu | 7,9 км | |
| 18 | Mihail Glinka | 8,2 км | |
| 19 | Rossini | 8,4 км | |
| 20 | Bd. Lacul Tei | 8,8 км | |
| 21 | Circul Bucuresti | 9,0 км | |
| 22 | Luigi Galvani | 9,3 км | |
| 23 | Maica Domnului | 9,9 км | |
| 24 | Universitatea Tehnica de Constructii | 10,3 км | |
| 25 | Bd. Lacul Tei | 10,7 км | |
| 26 | Soseaua Colentina | 11,1 км | |
| 27 | Doamna Ghica | 11,4 км | |
| 28 | Cremenita (Piata Colentina) | 11,6 км | |
| 29 | Maior Bacila | 12,1 км | |
| 30 | Poiana Cu Aluni | 12,3 км | |
| 31 | Radovanu | 12,5 км | |
| 32 | Minerilor | 12,9 км | |
| 33 | Soseaua Fundeni | 13,1 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию STB маршрут выполняет 128 рейсов в будний день в одном направлении и 70 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Gara Basarab» | 04:40 — 22:35 | 04:45 — 22:40 |
| От «Soseaua Fundeni» | 04:40 — 22:55 | 04:50 — 22:40 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 6–10 минут, чаще всего 7; днём — 7–11 минут; в вечерний час пик — 7–10; по выходным — 12–16 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 3,00 RON. Он одинаков для трамвая, троллейбуса и автобуса в Бухаресте.
Поездка стоит 3,00 RON и действует 90 минут с неограниченными пересадками на всём наземном транспорте региона Бухарест-Илфов. Месячный проездной на наземный транспорт — 80,00 RON, интегрированный с метро — 160,00 RON. Пересадка в течение 90 минут — бесплатная. В пределах 90 минут пересадки неограниченны на наземном транспорте. Безлимитный месячный проездной — 80,00 RON.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №282?
3,00 RON за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №282?
От «Gara Basarab» первый рейс в 04:40, последний в 22:35. От «Soseaua Fundeni» — в 04:40 и 22:55.
Сколько ехать от «Gara Basarab» до «Soseaua Fundeni»?
Около 54 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
34 в прямом направлении и 33 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №282 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 70 рейсов в одном направлении, движение от «Gara Basarab» — с 04:45 до 22:40.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы бухареста.
Данные актуальны на 23 august 2026. Расписание и конечные — Societatea de Transport București (STB). Тарифы — TPBI — Transport Public București-Ilfov. Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (TPBI (Transport Public București-Ilfov), версия 6.38).